THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thành phần | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|---|---|---|
Năng lượng | Kcal | 81.6 | 134 |
Protein | g | 3.20 | 5.24 |
Chất béo | g | 3.60 | 5.89 |
DHA | mg | 3.13 | 5.12 |
Cacbohydrate | g | 9.10 | 14.9 |
Lysine | mg | 227 | 371 |
Taurine | mg | 8.00 | 13.1 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 127 | 208 |
Vitamin D3 | IU | 74.0 | 121 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|---|---|---|
Vitamin E | IU | 3.10 | 5.07 |
Vitamin K1 | mcg | 3.20 | 5.24 |
Vitamin K2 | mcg | 3.90 | 6.38 |
Vitamin C | mg | 1.50 | 2.45 |
Vitamin B1 | mcg | 91.3 | 149 |
Vitamin B2 | mcg | 112 | 184 |
Niacin | mcg | 782 | 1280 |
Axit Pantothenic | mcg | 150 | 246 |
Vitamin B6 | mcg | 89.1 | 146 |
Axit Folic | mcg | 17.7 | 29.0 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|---|---|---|
Khoáng | |||
Natri | mg | 47.5 | 77.7 |
Kali | mg | 129 | 212 |
Canxi | mg | 138 | 225 |
Phốt pho | mg | 103 | 169 |
Magiê | mg | 12.0 | 19.6 |
Sắt | mg | 0.50 | 0.82 |
I-ốt | mcg | 16.3 | 26.7 |
Kẽm | mg | 0.50 | 0.82 |
Đồng | mcg | 34.9 | 57.1 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 110ml | Trong 180ml |
---|---|---|---|
Mangan | mcg | 83.5 | 137 |
Selen | mcg | 2.40 | 3.93 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly 200ml tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Năng lượng | Kcal | 455 | 182 |
Protein | g | 15.0 | 6.0 |
Chất béo | g | 16.4 | 6.56 |
DHA | mg | 33.0 | 13.2 |
Cacbohydrate | g | 61.9 | 24.8 |
Lysine | mcg | 790 | 316 |
Taurine | mg | 42.1 | 16.8 |
Choline | mg | 130 | 51.9 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1304 | 522 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly 200ml tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Vitamin D3 | IU | 591 | 237 |
Vitamin E | IU | 5.36 | 2.144 |
Vitamin K1 | mcg | 15.2 | 6.08 |
Vitamin K2 | mcg | 40.0 | 16 |
Vitamin C | mcg | 66.3 | 26.5 |
Vitamin B1 | mcg | 404 | 162 |
Vitamin B2 | mcg | 758 | 303 |
Niacin | mcg | 5887 | 2355 |
Axit Pantothenic | mcg | 2253 | 901 |
Vitamin B6 | mcg | 645 | 258 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly 200ml tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Axit Folic | mcg | 116 | 46.4 |
Vitamin B12 | mcg | 1.05 | 0.42 |
Biotin | mcg | 5.79 | 2.32 |
Khoáng | |||
Natri | mg | 191 | |
Kali | mg | 519 | 76.4 |
Canxi | mg | 648 | 208 |
Phốt pho | mg | 474 | 259 |
Magiê | mg | 54.0 | 259 |
Sắt | mg | 6.80 | 2.75 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 ly 200ml tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Kẽm | mg | 5.60 | 2.24 |
Manga | mcg | 3.96 | 1.58 |
Đồng | mcg | 113 | 45.3 |
I-ốt | mcg | 72.5 | 29.0 |
Selen | mcg | 21.0 | 8.41 |
Crom | mcg | 5.46 | 2.18 |
Molypden | mcg | 5.80 | 2.32 |
Hướng dẫn sử dụng
Cách sử dụng: Cho từ từ 40g Smarta Grow (4 muỗng gạt) vào 180 ml nước đun sôi để ấm khoảng (45 – 50°C), khuấy đều được 200ml dung dịch Smarta Grow. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 3 giờ. Trẻ từ 1 – 6 tuổi: Dùng 2 ly/ngày. Trẻ từ 7 – 10 tuổi: Dùng 3 ly/ngày. Uống Smarta Grow mỗi ngày để hỗ trợ phát triển chiều cao và duy trì các yếu tố tăng trưởng khác cho trẻ thấp còi
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Lon khi đã mở phải được đậy kỹ và sử dụng hết trong vòng 3 tuần.
Quy trình đóng gói
Sản phẩm được đóng trong lon thiếc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
- Sữa bột: 400g/600g
- Sữa nước: 110ml/180ml
Review sản phẩm
Mẹ Quỳnh Anh
Mình thấy con mình dùng sữa nội tuy nói rẻ không bằng giá tiền sữa ngoại nhưng theo mình thấy chất lượng tương đương nhau con mình vẫn ăn ngon khỏe mạnh, luôn tin dùng hàng nội mình thấy con mình phù hợp và mình mới theo dùng dòng sữa Smarta Grow thấy 2 bé ăn uống ngon mà tiêu hóa tốt nữa.
Giờ thêm đứa thứ 3 tha hồ tiền sữa mong con gái thứ 3 nhận được quà của hãng các a trai sử dụng để con dùng ạ.
Mẹ Quỳnh Chi
Mình thấy con mình dùng sữa nội tuy nói rẻ không bằng giá tiền sữa ngoại nhưng theo mình thấy chất lượng tương đương nhau con mình vẫn ăn ngon khỏe mạnh, luôn tin dùng hàng nội mình thấy con mình phù hợp và mình mới theo dùng dòng sữa Smarta Grow thấy 2 bé ăn uống ngon mà tiêu hóa tốt nữa.
Giờ thêm đứa thứ 3 tha hồ tiền sữa mong con gái thứ 3 nhận được quà của hãng các a trai sử dụng để con dùng ạ.
Mẹ Phong
Mình thấy con mình dùng sữa nội tuy nói rẻ không bằng giá tiền sữa ngoại nhưng theo mình thấy chất lượng tương đương nhau con mình vẫn ăn ngon khỏe mạnh, luôn tin dùng hàng nội mình thấy con mình phù hợp và mình mới theo dùng dòng sữa Smarta Grow thấy 2 bé ăn uống ngon mà tiêu hóa tốt nữa.
Giờ thêm đứa thứ 3 tha hồ tiền sữa mong con gái thứ 3 nhận được quà của hãng các a trai sử dụng để con dùng ạ.